FUN RUN Seabad Telogorejo
Minggu, 28-09-2025 | 04.30 WIB
No | Nama | Status | Unit | Jarak | Ukuran | Keluarga | Tanggal Daftar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bp Andhy Pranoto
+2 keluarga |
Hadir | Yakes Telogorejo | 0K | L | Anak 1 (♂️ 5K - L), Anak 2 (♀️ 5K - XS) | 11/08/2025 14:07 WIB |
2 |
Johanes Handoko Widjaja
+3 keluarga |
Hadir | Yakes Telogorejo | 5K | L | Suami/Istri (♀️ 5K - S), Anak 1 (♂️ 5K - S), Anak 2 (♀️ 5K - S) | 11/08/2025 13:07 WIB |
3 |
Suharno Gitomarsono
+1 keluarga |
Hadir | Yakes Telogorejo | 5K | XL | Suami/Istri (♀️ 5K - M) | 11/08/2025 13:02 WIB |
4 |
Poa Seng Goeng
+1 keluarga |
Hadir | Yakes Telogorejo | 5K | XL | Suami/Istri (♀️ 5K - L) | 11/08/2025 12:52 WIB |
5 | Bp Andre Muljono | Hadir | Yakes Telogorejo | 0K | XXL | - | 11/08/2025 12:48 WIB |
6 | Bp Johan Santoso | Hadir | Yakes Telogorejo | 0K | S | - | 11/08/2025 12:48 WIB |
7 | Bp Lie Wie Djiang | Hadir | Yakes Telogorejo | 0K | XXL | - | 11/08/2025 12:46 WIB |
8 | Bp Subiyanto Putro, SH, MKn | Hadir | Yakes Telogorejo | 0K | L | - | 11/08/2025 12:45 WIB |
9 | Bp Drs Djoko Sudjadi, MM | Hadir | Yakes Telogorejo | 0K | M | - | 11/08/2025 12:45 WIB |
10 | Harjanto Kusuma Halim, MSc | Hadir | Yakes Telogorejo | 5K | XL | - | 11/08/2025 12:44 WIB |
11 | Bambang Suherman | Hadir | Yakes Telogorejo | 5K | L | - | 11/08/2025 12:43 WIB |
12 | Rohadi Hartawidjaja, SH | Hadir | Yakes Telogorejo | 5K | L | - | 11/08/2025 12:33 WIB |
13 | dr. Koesbintoro Singgih, MM | Hadir | Yakes Telogorejo | 5K | L | - | 11/08/2025 12:32 WIB |
14 | Ir. Hendro Sutantyo | Hadir | Yakes Telogorejo | 5K | L | - | 11/08/2025 12:31 WIB |
15 |
Hajar Sabrani Yudi Yuda
+1 keluarga |
Hadir | SDM | 5K | S | Suami/Istri (♀️ 5K - S) | 31/07/2025 23:54 WIB |
16 | Lubertus Wahyu Priyo Dwiantoro S.Kom., M.M | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | XL | - | 31/07/2025 23:42 WIB |
17 | Arifin | Hadir | Laboratorium | 5K | M | - | 31/07/2025 23:35 WIB |
18 | Christian Sugiarto S.Kom | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | XXXXL | - | 31/07/2025 23:26 WIB |
19 |
Ns. Felicia Risca Ryandini M.Kep, Sp.Kep.MB
+1 keluarga |
Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | XL | Suami/Istri (♂️ 5K - XL) | 31/07/2025 23:18 WIB |
20 | Rhezya Wiedhy Rahasri | Hadir | Pembelian & Logistik | 5K | XXS | - | 31/07/2025 22:51 WIB |
21 | dr. Dicky A., M.Si.Med, Sp.B. | Hadir | Kelompok Staf Medis | 0K | M | - | 31/07/2025 22:34 WIB |
22 | Dwi Moeji Saptiarini Sampoerno | Hadir | HND | 5K | S | - | 31/07/2025 22:29 WIB |
23 |
Aisah Eka Fajar Lestari
+1 keluarga |
Hadir | Klinik Rawat Jalan | 5K | M | Suami/Istri (♂️ 5K - XL) | 31/07/2025 22:03 WIB |
24 | Ina Ratul Umah | Hadir | Instalasi Rawat Intensif | 5K | L | - | 31/07/2025 21:55 WIB |
25 | Yuniar Rahma Putri S.H | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | M | - | 31/07/2025 21:52 WIB |
26 | Eka Sari Wardhany | Hadir | WMC/ODS | 0K | L | - | 31/07/2025 21:32 WIB |
27 |
dr. Rina Pratiwi, M.Si.Med.,Sp.A(K)
+1 keluarga |
Hadir | Kelompok Staf Medis | 5K | S | Suami/Istri (♂️ 5K - L) | 31/07/2025 21:24 WIB |
28 | Nana Noviada Kwartawati S.E., M.M | Hadir | Universitas Telogorejo | 0K | L | - | 31/07/2025 21:24 WIB |
29 | Dr. Swanny Trikajanti Widyaatmadja M.Kes., Ph.D | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | M | - | 31/07/2025 21:23 WIB |
30 | Adrian Tio Satyo Wibowo | Hadir | Pemasaran | 5K | XL | - | 31/07/2025 21:11 WIB |
31 | Wahyuni Budi Utami | Dinas | Admin RI | Dinas | XL | - | 31/07/2025 21:10 WIB |
32 | Dorothea Eva Suhartian | Hadir | Instalasi Farmasi | 10K | S | - | 31/07/2025 20:44 WIB |
33 |
Clara Rashinta Dewi
+1 keluarga |
Hadir | Gizi | 5K | S | Suami/Istri (♂️ 5K - XXL) | 31/07/2025 20:14 WIB |
34 | Tasya Putri Tonika Imanda | Hadir | Pelayanan Pelanggan | 5K | XS | - | 31/07/2025 20:07 WIB |
35 | B. Roberto Tampubolon | Hadir | IT Corporate | 5K | XL | - | 31/07/2025 20:03 WIB |
36 | Nike Rahmawati | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 5K | XS | - | 31/07/2025 19:44 WIB |
37 | Naning Hapsari Setiawan S. Hum | Hadir | Universitas Telogorejo | 0K | XL | - | 31/07/2025 19:38 WIB |
38 | Faulida Wahyuningrum | Dinas | Amaryllis 9 | Dinas | L | - | 31/07/2025 19:33 WIB |
39 | dr. Itqan Ghazali, Sp.PD | Hadir | Kelompok Staf Medis | 10K | XXL | - | 31/07/2025 19:28 WIB |
40 | Indri Wulani | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | XS | - | 31/07/2025 18:52 WIB |
41 | Dian Sri Lestari | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 10K | XS | - | 31/07/2025 18:49 WIB |
42 | Nurul Arifin | Dinas | Gizi | Dinas | M | - | 31/07/2025 18:44 WIB |
43 | Nurul Umayah | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 5K | S | - | 31/07/2025 18:37 WIB |
44 | Reno Rizky Andhika | Hadir | Rekam Medis | 5K | XXL | - | 31/07/2025 18:27 WIB |
45 | Adung Yuliana | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 5K | M | - | 31/07/2025 18:22 WIB |
46 | Lestari | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | S | - | 31/07/2025 18:21 WIB |
47 | Selina Mirawati | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 0K | XL | - | 31/07/2025 18:17 WIB |
48 |
Nessya Mayasari Prihantini
+1 keluarga |
Hadir | Admin RI | 5K | M | Anak 1 (♂️ 5K - XXS) | 31/07/2025 18:17 WIB |
49 | Adik Nurjana | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 5K | M | - | 31/07/2025 17:52 WIB |
50 | Armelia Tri Pangestika | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 5K | S | - | 31/07/2025 17:49 WIB |
51 |
Eny Wulandari
+1 keluarga |
Hadir | WMC/ODS | 0K | S | Suami/Istri (♂️ 0K - XXXXL) | 31/07/2025 17:47 WIB |
52 | Dian Fatkularini | Hadir | WMC/ODS | 0K | L | - | 31/07/2025 17:43 WIB |
53 | Yeni Purwi Utami | Hadir | WMC/ODS | 0K | XS | - | 31/07/2025 17:43 WIB |
54 | Yosephine Venaria Meilany | Hadir | Instalasi Farmasi | 0K | XXS | - | 31/07/2025 17:41 WIB |
55 | Revita Herdiani | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | M | - | 31/07/2025 17:35 WIB |
56 | Moch Arief Hidayat | Dinas | Instalasi Farmasi | Dinas | M | - | 31/07/2025 17:30 WIB |
57 | Delfia Nezayana | Hadir | Laboratorium | 5K | L | - | 31/07/2025 17:25 WIB |
58 |
Ita Zonia Wisudasari
+1 keluarga |
Hadir | Pengembangan Bisnis | 5K | S | Anak 1 (♀️ 5K - XS) | 31/07/2025 17:21 WIB |
59 |
Achmed Zicho Putra Nugraha
+1 keluarga |
Hadir | WMC/ODS | 5K | L | Suami/Istri (♀️ 5K - M) | 31/07/2025 17:17 WIB |
60 | dr. Yeffry Rahardjo, Sp.PD. | Hadir | Kelompok Staf Medis | 5K | L | - | 31/07/2025 17:13 WIB |
61 | Dimas Rangga Dwi Soeparto | Dinas | Instalasi Farmasi | Dinas | XL | - | 31/07/2025 17:07 WIB |
62 | Jessica Margareta Jaya | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | XXS | - | 31/07/2025 16:54 WIB |
63 | Stevanus Adhitia Budhi | Hadir | Business Development Corporate | 5K | M | - | 31/07/2025 16:51 WIB |
64 | Arifah Sekar Hastyo | Hadir | Pembelian & Logistik | 5K | M | - | 31/07/2025 16:38 WIB |
65 | Adifa Zia Imani | Hadir | Gizi | 5K | S | - | 31/07/2025 16:37 WIB |
66 | Eko Yuliyanto | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | XL | - | 31/07/2025 16:34 WIB |
67 | Ika Wijayanti | Hadir | Instalasi Farmasi | 0K | XL | - | 31/07/2025 16:28 WIB |
68 |
dr. Yohanes Sindu Nugraha
+1 keluarga |
Hadir | Kelompok Staf Medis | 10K | L | Suami/Istri (♀️ 5K - XL) | 31/07/2025 16:26 WIB |
69 | Regita Meyda Putri | Dinas | Admin RI | Dinas | S | - | 31/07/2025 16:24 WIB |
70 | Rofiza Almas Nafisah | Hadir | Gizi | 0K | M | - | 31/07/2025 16:24 WIB |
71 |
Husnul Chotimah
+2 keluarga |
Hadir | Laboratorium | 5K | L | Suami/Istri (♂️ 5K - XL), Anak 1 (♀️ 5K - M) | 31/07/2025 16:23 WIB |
72 | dr. Ramon Billy Pajouw | Hadir | Layanan BPJS/Casemix | 0K | L | - | 31/07/2025 16:20 WIB |
73 | Ummi Latifah S.E | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | M | - | 31/07/2025 16:18 WIB |
74 | Sulbiahtun | Hadir | Bougenville Mezzanine | 5K | M | - | 31/07/2025 16:16 WIB |
75 | Dika Wahyu Niasri | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 0K | XS | - | 31/07/2025 16:12 WIB |
76 | Anindita Wahyu Mardhani | Hadir | WMC/ODS | 0K | S | - | 31/07/2025 16:01 WIB |
77 |
Aulia Dewi Setyowati
+1 keluarga |
Hadir | Amaryllis 9 | 5K | XL | Suami/Istri (♂️ 5K - L) | 31/07/2025 15:53 WIB |
78 | Ninda Nur Febriani | Dinas | Instalasi Farmasi | Dinas | XXL | - | 31/07/2025 15:52 WIB |
79 | Patria Yudha Fathur Rahman | Hadir | Rekam Medis | 5K | XL | - | 31/07/2025 15:46 WIB |
80 | Talitha Puspa Nirmala | Hadir | Rehabilitasi Medik | 5K | L | - | 31/07/2025 15:35 WIB |
81 |
Niken Indriyani
+1 keluarga |
Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | XS | Suami/Istri (♂️ 5K - L) | 31/07/2025 15:32 WIB |
82 | Agus Fajar Suyamto | Hadir | Laboratorium | 5K | M | - | 31/07/2025 15:29 WIB |
83 | Ria Listyowati | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 5K | S | - | 31/07/2025 15:26 WIB |
84 | Albertina Tiara Activiani P. S.E | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | M | - | 31/07/2025 15:23 WIB |
85 | Dina Yuliana | Hadir | Instalasi Farmasi | 0K | XL | - | 31/07/2025 15:22 WIB |
86 | dr. Lucas Sarjono, Sp. Rad. | Hadir | Kelompok Staf Medis | 5K | XL | - | 31/07/2025 15:20 WIB |
87 | drg. Marlina Wijaya | Hadir | Kelompok Staf Medis | 5K | L | - | 31/07/2025 15:19 WIB |
88 | Vega Gany Febriana | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | L | - | 31/07/2025 15:16 WIB |
89 | Eko Rochmiyatiningsih | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | S | - | 31/07/2025 15:16 WIB |
90 | Haryatina Katlea | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | XL | - | 31/07/2025 15:15 WIB |
91 | Meiko Dea Paramita | Dinas | Instalasi Farmasi | Dinas | S | - | 31/07/2025 15:13 WIB |
92 | Eny Nur Alimah | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | S | - | 31/07/2025 15:12 WIB |
93 | dr. Eduard Leonid | Dinas | Kelompok Staf Medis | Dinas | M | - | 31/07/2025 15:00 WIB |
94 | Dwie Erningtyas Prihandina S.E | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | S | - | 31/07/2025 14:58 WIB |
95 | dr. Belinda Sentosa | Dinas | Kelompok Staf Medis | Dinas | S | - | 31/07/2025 14:57 WIB |
96 | R. Meilana Rachmadhian W. | Dinas | Gizi | Dinas | L | - | 31/07/2025 14:53 WIB |
97 | Agnes Anita Sari S.E | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | S | - | 31/07/2025 14:52 WIB |
98 | Putri Yona Safitri | Dinas | Laboratorium | Dinas | S | - | 31/07/2025 14:51 WIB |
99 | Aldimu Melawati | Hadir | Instalasi Farmasi | 10K | M | - | 31/07/2025 14:51 WIB |
100 | Alfi Ayu Agustina | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | S | - | 31/07/2025 14:51 WIB |
101 | Agatha Febby Carissa | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | XXS | - | 31/07/2025 14:50 WIB |
102 | Ninik Wirawati | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | XS | - | 31/07/2025 14:43 WIB |
103 | dr. Tania Chris Raharja | Dinas | Kelompok Staf Medis | Dinas | L | - | 31/07/2025 14:43 WIB |
104 | Ria Junita Ayu Dwi Riskiapsari | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | L | - | 31/07/2025 14:37 WIB |
105 | Fariha Suhartini | Dinas | Instalasi Farmasi | Dinas | M | - | 31/07/2025 14:35 WIB |
106 | Deffa Anggun Widya Risdianto | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | L | - | 31/07/2025 14:33 WIB |
107 | dr. Christopher Alvaro Dharmawan | Hadir | Kelompok Staf Medis | 5K | XXL | - | 31/07/2025 14:31 WIB |
108 | Nurul Aqidah | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 5K | M | - | 31/07/2025 14:30 WIB |
109 | Haryanto | Dinas | CSSD | Dinas | XXL | - | 31/07/2025 14:30 WIB |
110 | Fina Nur Hidayah | Hadir | Laboratorium | 5K | L | - | 31/07/2025 14:30 WIB |
111 | Rivena Meidina | Hadir | Instalasi Farmasi | 10K | XL | - | 31/07/2025 14:30 WIB |
112 | Vera Andriyani | Hadir | Amaryllis 11 | 0K | L | - | 31/07/2025 14:29 WIB |
113 | Bariyanti Sulistyowa | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | XXL | - | 31/07/2025 14:26 WIB |
114 | Murni Amaliyah | Dinas | Amaryllis 11 | Dinas | L | - | 31/07/2025 14:26 WIB |
115 | Narita Lucy Andhini | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | XL | - | 31/07/2025 14:26 WIB |
116 | Zuni Dwi Purwati | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | L | - | 31/07/2025 14:26 WIB |
117 |
Maria Widya Riska WIjayanti
+1 keluarga |
Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | L | Suami/Istri (♂️ 10K - M) | 31/07/2025 14:25 WIB |
118 | Andreas Suhendro Atmoko | Hadir | Teknik Non Medis | 5K | M | - | 31/07/2025 14:24 WIB |
119 | Indri Kurniasari | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 5K | S | - | 31/07/2025 14:22 WIB |
120 | Claresta Nolanja Azaria | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | L | - | 31/07/2025 14:21 WIB |
121 | dr. Olivia Margaretha | Hadir | Kelompok Staf Medis | 5K | M | - | 31/07/2025 14:21 WIB |
122 | Dewi Istiyanti | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | M | - | 31/07/2025 14:19 WIB |
123 |
Ameilinda
+1 keluarga |
Hadir | Instalasi Farmasi | 10K | S | Suami/Istri (♂️ 10K - M) | 31/07/2025 14:17 WIB |
124 | Yondha Anggita Ratna Sari | Hadir | Admin RI | 5K | S | - | 31/07/2025 14:15 WIB |
125 | Suci Novitasari | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 0K | M | - | 31/07/2025 14:12 WIB |
126 | dr. Winda Yunisya Putri | Hadir | Perusahaan & Relasi Klinis | 5K | M | - | 31/07/2025 14:08 WIB |
127 | dr. Ong Sylvia Christiana Sugianto | Hadir | Perusahaan & Relasi Klinis | 5K | S | - | 31/07/2025 14:07 WIB |
128 | Dian Rossi Arnita | Hadir | Admin RI | 5K | L | - | 31/07/2025 14:03 WIB |
129 | Septi Tri Andini | Hadir | Laboratorium | 5K | S | - | 31/07/2025 14:02 WIB |
130 | Rohbiyanti | Hadir | Admin RI | 5K | XL | - | 31/07/2025 14:01 WIB |
131 | Leksono Esti Nugroho | Hadir | Hukum & Kesekretariatan | 5K | M | - | 31/07/2025 14:01 WIB |
132 | Triyas Umi Ulfa S.Ak | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | M | - | 31/07/2025 13:57 WIB |
133 | Putri Wulandari | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | S | - | 31/07/2025 13:49 WIB |
134 | Kristiyaningsih | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 5K | XS | - | 31/07/2025 13:45 WIB |
135 | Indri Dwi Lestari | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | M | - | 31/07/2025 13:43 WIB |
136 | Imah Anggriani Manihuruk | Hadir | HND | 5K | XXL | - | 31/07/2025 13:42 WIB |
137 | Nita Kristyan Dhini | Hadir | Rehabilitasi Medik | 0K | XXXXL | - | 31/07/2025 13:38 WIB |
138 |
Citra Permani Putri
+1 keluarga |
Hadir | Cattleya 11 | 5K | M | Suami/Istri (♂️ 10K - L) | 31/07/2025 13:37 WIB |
139 | dr. Stefanus Dion S, Sp.KFR. | Hadir | Kelompok Staf Medis | 5K | XL | - | 31/07/2025 13:34 WIB |
140 | Intan Dahliana Sari | Hadir | Rehabilitasi Medik | 5K | L | - | 31/07/2025 13:31 WIB |
141 | MF. Atika Imanningtyas S.Psi | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | L | - | 31/07/2025 13:28 WIB |
142 | Nur Candra Dewi Eskawati | Hadir | Rehabilitasi Medik | 5K | L | - | 31/07/2025 13:24 WIB |
143 | Maya Susilowati | Hadir | Infertilitas | 0K | L | - | 31/07/2025 13:21 WIB |
144 | Arifa Jaka Sasangka | Hadir | Budgeting/Costing | 0K | L | - | 31/07/2025 13:19 WIB |
145 | Dyah Ayu Sitoresmi | Hadir | Instalasi Farmasi | 0K | L | - | 31/07/2025 13:18 WIB |
146 | Tyas Candrawati | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | M | - | 31/07/2025 13:14 WIB |
147 | Sartini | Hadir | Rehabilitasi Medik | 5K | M | - | 31/07/2025 13:13 WIB |
148 | Venny Arum Widyatmika | Hadir | Rehabilitasi Medik | 5K | L | - | 31/07/2025 13:11 WIB |
149 | Amalia Tiara Dita S.H | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | XL | - | 31/07/2025 13:09 WIB |
150 | Ika Yulianti, S.Pd. | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | S | - | 31/07/2025 13:04 WIB |
151 | Novi Imam Leksono | Hadir | Radiologi | 5K | M | - | 31/07/2025 13:03 WIB |
152 | Tantri Rohmani S.E | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | L | - | 31/07/2025 12:57 WIB |
153 | Dwi Oktafiani | Hadir | Laboratorium | 5K | L | - | 31/07/2025 12:56 WIB |
154 | Dwi Jayanti S.E | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | L | - | 31/07/2025 12:56 WIB |
155 |
Ineke Sujanto
+1 keluarga |
Hadir | Sekretaris Yayasan | 5K | S | Anak 1 (♂️ 5K - M) | 31/07/2025 12:43 WIB |
156 | Ns. Linda Kusuma Anggakristi S.Kep | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | M | - | 31/07/2025 12:37 WIB |
157 | Dony Cahyono Putro | Hadir | Rekam Medis | 5K | L | - | 31/07/2025 12:34 WIB |
158 | dr. Maria Monica Titin Eko N.,Sp.A. | Hadir | Kelompok Staf Medis | 5K | L | - | 31/07/2025 12:25 WIB |
159 | M. Remy Sevrina | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 5K | M | - | 31/07/2025 12:23 WIB |
160 | Gracia Maya Elena | Dinas | Rehabilitasi Medik | Dinas | S | - | 31/07/2025 12:15 WIB |
161 | drg. Agustinus P. H., Sp.BM. | Hadir | Kelompok Staf Medis | 5K | XXL | - | 31/07/2025 12:02 WIB |
162 | dr. Fransiska Marshia Tarius | Hadir | Kelompok Staf Medis | 5K | M | - | 31/07/2025 12:00 WIB |
163 | Salsabila Nur Zaiyana | Dinas | Instalasi Farmasi | Dinas | S | - | 31/07/2025 12:00 WIB |
164 | dr. Patricia S, Sp.A.M. Kes. | Hadir | Kelompok Staf Medis | 5K | M | - | 31/07/2025 11:59 WIB |
165 |
Wahyuni
+1 keluarga |
Hadir | Klinik Rawat Jalan | 5K | M | Suami/Istri (♂️ 5K - L) | 31/07/2025 11:52 WIB |
166 | Siti Cholifah | Hadir | Laboratorium | 5K | L | - | 31/07/2025 11:45 WIB |
167 | Dr.dr.Purwanto A., Sp.PK.(K) | Hadir | Kelompok Staf Medis | 0K | XL | - | 31/07/2025 11:43 WIB |
168 | Jasri Zulkifli | Hadir | Pemasaran | 5K | XL | - | 31/07/2025 11:39 WIB |
169 | Ns. Eko Sapti Dyah Prastyan S.Kep | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | XXXXL | - | 31/07/2025 11:28 WIB |
170 |
Ns. Anis Ardiyanti M.Kep
+1 keluarga |
Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | M | Suami/Istri (♂️ 5K - L) | 31/07/2025 11:26 WIB |
171 |
Ns. Rinda Intan Sari M.Kep
+1 keluarga |
Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | L | Suami/Istri (♂️ 5K - XXL) | 31/07/2025 11:20 WIB |
172 | Triyanti Merbawani | Dinas | Bougenville 2 | Dinas | XS | - | 31/07/2025 11:19 WIB |
173 |
Y. Endrat Ari Wibowo, S.E.,?M.M.
+3 keluarga |
Hadir | Keuangan dan Administrasi | 5K | L | Suami/Istri (♀️ 5K - M), Anak 1 (♂️ 5K - XS), Anak 2 (♀️ 5K - XXS) | 31/07/2025 11:18 WIB |
174 | Ayub Pambudiyono | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | M | - | 31/07/2025 11:15 WIB |
175 | Ns. Atika Canda Fitrianingrum S.Kep | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | L | - | 31/07/2025 11:14 WIB |
176 | Niki Putri Melati | Hadir | Instalasi Rawat Intensif | 5K | M | - | 31/07/2025 11:13 WIB |
177 |
Itok Agha Virnanda
+1 keluarga |
Hadir | Teknik Non Medis | 5K | XXXL | Suami/Istri (♀️ 5K - XL) | 31/07/2025 11:09 WIB |
178 |
Rina Ayu Krismonikawati
+1 keluarga |
Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | S | Suami/Istri (♂️ 5K - S) | 31/07/2025 11:09 WIB |
179 | Mukhamad Wahyu Priyono | Hadir | Rekam Medis | 10K | XL | - | 31/07/2025 11:09 WIB |
180 | Nurus Rahardyanti | Hadir | Ruang Anak | 5K | XXXXL | - | 31/07/2025 11:04 WIB |
181 | Agus Dwi Susilo | Hadir | Healthy Lounge | 5K | M | - | 31/07/2025 10:59 WIB |
182 | dr. Andrian, Sp. And. | Hadir | Kelompok Staf Medis | 0K | XXXXL | - | 31/07/2025 10:58 WIB |
183 | dr. Indrajani Padmosoedarso,MSi.Med,Sp.PK(K) | Hadir | Kelompok Staf Medis | 5K | XL | - | 31/07/2025 10:54 WIB |
184 | Ns. Bagus Ananta Tanujiarso M.Kep | Hadir | Universitas Telogorejo | 5K | XXXL | - | 31/07/2025 10:49 WIB |
185 | dr. R. Arie Sutanto, Sp.OG. | Hadir | Kelompok Staf Medis | 5K | XL | - | 31/07/2025 10:46 WIB |
186 | Dewi Sulistianingrum | Hadir | Laboratorium | 5K | S | - | 31/07/2025 10:41 WIB |
187 | Lisa Septania | Hadir | Admin RI | 5K | XL | - | 31/07/2025 10:34 WIB |
188 | Winarti | Hadir | Instalasi Farmasi | 0K | L | - | 31/07/2025 10:32 WIB |
189 | Novinta Setya Hananda | Hadir | Financial Corporate | 5K | M | - | 31/07/2025 10:25 WIB |
190 | Gabriell Angela Monique Wijaya | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | S | - | 31/07/2025 10:23 WIB |
191 | Neny Ria Hastuti | Hadir | Instalasi Rawat Intensif | 5K | S | - | 31/07/2025 10:21 WIB |
192 | Ria Suwargarini | Hadir | Bougenville Mezzanine | 5K | M | - | 31/07/2025 10:17 WIB |
193 | Tranhuji Gumbara | Hadir | Informasi & Teknologi | 5K | XXL | - | 31/07/2025 10:17 WIB |
194 | Arista Mayasari | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 5K | M | - | 31/07/2025 10:16 WIB |
195 | Fita Putri | Hadir | Amaryllis 9 | 10K | XS | - | 31/07/2025 10:12 WIB |
196 | Widayu Muncar Anindyaningtyas | Dinas | Admin RI | Dinas | XL | - | 31/07/2025 10:07 WIB |
197 | M. V. Kriswadani Rohyanti | Dinas | Bougenville Mezzanine | Dinas | L | - | 31/07/2025 10:04 WIB |
198 | Firdha Nanda Adhika | Hadir | Admin RI | 5K | M | - | 31/07/2025 10:02 WIB |
199 | Sayidah Ulfah | Dinas | Amaryllis 9 | Dinas | S | - | 31/07/2025 10:02 WIB |
200 | Hannip Hidayat | Hadir | Sim Square | 5K | M | - | 31/07/2025 10:01 WIB |
201 | Ayu Aulia | Dinas | Instalasi Bedah | Dinas | XS | - | 31/07/2025 09:59 WIB |
202 | Chisilia Saputri | Dinas | Bougenville Mezzanine | Dinas | S | - | 31/07/2025 09:58 WIB |
203 |
Desy Marsinta Sihombing
+1 keluarga |
Hadir | Radiologi | 5K | XL | Anak 1 (♀️ 5K - XL) | 31/07/2025 09:57 WIB |
204 | Anindita Ayu Kinanti | Hadir | Laboratorium | 0K | S | - | 31/07/2025 09:53 WIB |
205 | Youlia Kardinasari | Hadir | Admin RI | 5K | L | - | 31/07/2025 09:47 WIB |
206 | Suwarto | Dinas | CSSD | Dinas | L | - | 31/07/2025 09:46 WIB |
207 | Adinda Putri Permatasari | Hadir | Admin RI | 5K | S | - | 31/07/2025 09:41 WIB |
208 | Nicke Ariesta | Hadir | Kredit Kontrol Perusahaan | 5K | M | - | 31/07/2025 09:39 WIB |
209 | Indah Susanti Amysandy | Dinas | CSSD | Dinas | XXXXL | - | 31/07/2025 09:37 WIB |
210 | Harviani Ikadewi | Hadir | Instalasi Rawat Intensif | 5K | M | - | 31/07/2025 09:37 WIB |
211 | Wahyu Ruby Astuti | Dinas | Ruang Anak | Dinas | L | - | 31/07/2025 09:33 WIB |
212 | Evi Trinovita | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | M | - | 31/07/2025 09:33 WIB |
213 | Nila Dewanti | Hadir | Instalasi Farmasi | 5K | S | - | 31/07/2025 09:33 WIB |
214 | Agata Diajeng Febriana | Hadir | Hukum & Kesekretariatan | 5K | M | - | 31/07/2025 09:31 WIB |
215 | Christy Eko Wahyuningtyas | Dinas | Bougenville 1 | Dinas | S | - | 31/07/2025 09:30 WIB |
216 | Berliana Bunga Priscagita | Hadir | Humas, Digital Marketing & Komunikasi | 0K | XL | - | 31/07/2025 09:30 WIB |
217 | Nunik Meyliza | Hadir | Bougenville 1 | 5K | M | - | 31/07/2025 09:29 WIB |
218 |
Saras Tivanny
+1 keluarga |
Hadir | Instalasi Farmasi | 10K | M | Suami/Istri (♂️ 10K - XL) | 31/07/2025 09:29 WIB |
219 | Sri Mulyani Sunarto | Dinas | Keperawatan & Rawat Inap | Dinas | XL | - | 31/07/2025 09:28 WIB |
220 | Elsa Okka Indah Sari | Hadir | Klinik Rawat Jalan | 5K | M | - | 31/07/2025 09:28 WIB |
221 |
